NEXT PRO ONLINE
Cena netto 2 790,00 zł
NEXT PRO ONLINE GSM24
Cena netto 2 990,00 zł
NEXT PRO ONLINE wersja BUS GSM24
Cena netto 2 990,00 zł
| Next Pro Online w skrócie | |
| Najważniejsze cechy |
|
| Funkcjonalność niespotykana i nieskończona | Jest 6 ekranów, a każdy może mieć po 30 konfigurowalnych przycisków. Funkcjonalność niespotykana w innych kasach i doceniona przez dziesiątki tysięcy użytkowników, których wciąż słuchamy i rozwijamy oprogramowanie. Łatwość pracy odpowiada nawet starszym kasjerkom. |
| Wyraźny i nierysowalny ekran dotykowy | Wyświetlacz jest jasny, ostry pod każdym kątem i nie da się go porysować. Rozdzielczość aż 1280×760 pikseli. Czcionkę można swobodnie powiększać. Wszystko jest bardzo wyraźnie. |
| Wzmocniony mechanizm drukujący | Mocny mechanizm drukujący z obcinaczem wydrukuje i obetnie nawet 1000 paragonów dziennie. Na paragonie może znaleźć się dowolna grafika i tekst stopki, a nawet kod QR. |
| Niezniszczalna klawiatura | Solidna klawiatura fizyczna ma duże, nieścieralne klawisze i przyjemnie, miękko pracuje. Wielu kasjerów lubi z niej korzystać, mimo, że wszystko da się zrobić na ekranie dotykowym. |
| Złącza, są wszystkie | Paleta złącz umożliwi podłączenie wszystkiego co potrzebne nawet w wielkim markecie. Szuflada, waga lub dwie, skaner, terminal płatniczy, porty RS, USB i Ethernet. Jest wszystko co trzeba. Next Pro oprócz wszechstronnej, ciągle rozwijanej aplikacji sprzedaży, ma szereg innych użytecznych aplikacji: mail, internet, kalendarz i wiele innych. Te apki wspierają prowadzenie biznesu. Lista aplikacji może być dłuższa. Sam Android 10 potrafi się zaktualizować całkowicie zdalnie i automatycznie. |
| NoviCloud do zarządzania biznesem | NoviCloud, technologicznie zaawansowany system stworzony dla Next Pro, który nie wymaga od Ciebie żadnej infrastruktury technicznej, bo jest umieszczony na naszych bezpiecznych serwerach. Z każdego miejsca na świecie widzisz i zarządzasz swoim biznesem. |
| Dane techniczne | |
| e-dokumenty | Nie |
| Komunikacja z CRK | Tak |
| Typ | Stacjonarna |
| Przeznaczenie | Wszystkie punkty handlowe i usługowe |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Parametry | |
| Liczba towarów | Bez ograniczeń |
| Liczba stawek PTU | 7 |
| Liczba kodów dowiązanych | Bez ograniczeń |
| Liczba grup towarowych | Bez ograniczeń |
| Liczba kasjerów | Bez ograniczeń |
| Pojemność bufora ON-LINE | Bez ograniczeń |
| Opakowania | Bez ograniczeń |
| Nazwa towaru | 40 znaków |
| Wielowalutowość | Tak |
| Współpraca z NoviCloud | Tak |
| Współpraca z M/platform | Tak |
| Usługi busowe | Nie |
| Usługi czasowe | Nie |
| Bileterka (homologacja) | Tak |
| Mechanizm wydruku | |
| Rodzaj | Termiczny / wrzuć i pracuj |
| Typ | Fujitsu FTP 628 z obcinaczem papieru |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki | 60 m |
| Obcinacz papieru | Tak |
| Klawiatura | |
| Liczba klawiszy | 20 |
| Klawisze szybkiej sprzedaży | Tak |
| Rodzaj | Switchowa, wyspowa oraz ekran dotykowy |
| Wyświetlacze | |
| Klient | Graficzny, LCD, czarno-biały, 132×32 piksele |
| Kasjer | Ekran 7 cali Full Viewing Angle, 720×1280 z panelem dotykowym |
| Złącza | |
| Złącza komunikacyjne | 1x LAN (Ethernet), 2 USB host zew., 1x USB host wew., 1x USB OTG, 2x RS232, audio |
| Współpraca z urządzeniami | Dongiel WiFi, dongiel Bluetooth, dongiel GSM, komputer RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga, multiplekser, terminal EFT (RS,LAN), pin pad, monitoring, Modem GPRS, klawiatura USB, pendrive |
| Sterowanie szufladą | 6-24V |
| Łączność z CRK | LAN, GSM, WiFi |
| Współpraca z terminalem | |
| Obsługa protokołu EFT-POS Novitus | Tak |
| Obsługa uniwersalnego protokołu ECR-EFT | Tak |
| Pin-pad na jednym kablu USB | Tak |
| Zasilanie | |
| Z sieci | 230V / 12V, 2A |
| Awaryjne | 7,4V, 2 Ah |
| Wymiary | |
| Szerokość / wysokość / głębokość | 262 / 96 / 242 mm |
| Waga | 1,8 kg |